![]() masa 2549 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 155 dni | odkryta 2023-03-17 |
![]() promień 7.11 ziemskiego masa 46.15 ziemskiej | 622.1°C na powierzchni | rok trwa 5 dni | odkryta 2023-03-17 |
![]() promień 11.21 ziemskiego masa 1951.48 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 77 dni | odkryta 2023-03-17 |
![]() promień 11.69 ziemskiego | temperatura nieznana | rok trwa 5 dni | odkryta 2023-03-17 |
![]() masa 953.49 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 0 dni | odkryta 2023-03-17 |
![]() promień 11.55 ziemskiego masa 343.26 ziemskiej | 464°C na powierzchni | rok trwa 2 dni | odkryta 2023-03-17 |
![]() promień 11.14 ziemskiego masa 308.93 ziemskiej | 689.2°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2023-03-17 |
![]() promień 11.14 ziemskiego masa 1531.94 ziemskiej | 1322°C na powierzchni | rok trwa 11 dni | odkryta 2023-03-17 |
![]() promień 16.29 ziemskiego masa 292.4 ziemskiej | 1307°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2023-03-17 |
![]() promień 14.36 ziemskiego masa 899.46 ziemskiej | 1529°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2023-03-17 |
![]() promień 11.98 ziemskiego masa 1671.79 ziemskiej | 1211°C na powierzchni | rok trwa 10 dni | odkryta 2023-03-17 |
![]() promień 16.25 ziemskiego | 1238°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2023-03-16 |
![]() promień 13.36 ziemskiego | 68.134742873°C na powierzchni | rok trwa 225 dni | odkryta 2023-03-16 |
![]() promień 2.47 ziemskiego | 196.88075713°C na powierzchni | rok trwa 11 dni | odkryta 2023-03-16 |
![]() promień 8.9 ziemskiego | 542°C na powierzchni | rok trwa 31 dni | odkryta 2023-03-16 |
![]() promień 13.31 ziemskiego | 1198.43037747°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2023-03-16 |
![]() promień 2.28 ziemskiego | 312.016970079°C na powierzchni | rok trwa 6 dni | odkryta 2023-03-16 |
![]() promień 13.26 ziemskiego masa 252.36 ziemskiej | 1122°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2023-02-27 |
![]() promień 8.61 ziemskiego masa 71.51 ziemskiej | 818°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2023-02-27 |
![]() promień 12.44 ziemskiego masa 734.19 ziemskiej | 1199°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2023-02-27 |
![]() promień 15.28 ziemskiego masa 225.66 ziemskiej | 1103°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2023-02-27 |
![]() promień 12.27 ziemskiego masa 55.62 ziemskiej | 1022°C na powierzchni | rok trwa 7 dni | odkryta 2023-02-27 |
![]() promień 12.07 ziemskiego masa 69.29 ziemskiej | 1172°C na powierzchni | rok trwa 5 dni | odkryta 2023-02-27 |
![]() masa 4.67 ziemskiej | 57°C na powierzchni | rok trwa 9 dni | odkryta 2023-02-27 |
![]() promień 13.31 ziemskiego masa 136.67 ziemskiej | 801°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2023-02-27 |
![]() promień 18.49 ziemskiego masa 330.54 ziemskiej | 1373°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2023-02-27 |
![]() promień 13.05 ziemskiego masa 232.02 ziemskiej | 1185°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2023-02-27 |
![]() promień 14.28 ziemskiego masa 129.04 ziemskiej | 1239°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2023-02-27 |
![]() promień 13.14 ziemskiego masa 352.79 ziemskiej | 1360°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2023-02-27 |
![]() promień 12.23 ziemskiego masa 530.78 ziemskiej | 991°C na powierzchni | rok trwa 6 dni | odkryta 2023-02-27 |
Temperatura nie uwzględnia obecności atmosfery, dla Ziemi byłoby to -21°C. Rok to okres obiegu planety dookoła gwiazdy.
Oprócz odkrytych nowych egzoplanet, mogą pojawić się pojedyncze aktualizacje wcześniej znanych egzoplanet.
Pobrano 23-03-2023 (czwartek) o 7:05 z bazy danych.
Ostatnie nowości na temat egzoplanet:
Pobrano 24-03-2023 (piątek) o 3:00.