Ziemska Barnard b masa 0.37 ziemskiej | 127°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2024-10-08 |
Gigant Jowiszowy TOI-2981 b promień 13.39 ziemskiego masa 638 ziemskiej | 1085°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-10-03 |
Gigant Jowiszowy TOI-2714 b promień 13.72 ziemskiego masa 228 ziemskiej | 1330°C na powierzchni | rok trwa 2 dni | odkryta 2024-10-03 |
Gigant Jowiszowy TOI-4914 b promień 12.87 ziemskiego masa 227 ziemskiej | 621°C na powierzchni | rok trwa 11 dni | odkryta 2024-10-03 |
Ziemska Gliese 12 b promień 0.98 ziemskiego | 26.506798653°C na powierzchni | rok trwa 13 dni | odkryta 2024-09-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-6029 b promień 11.02 ziemskiego | 1211°C na powierzchni | rok trwa 6 dni | odkryta 2024-09-30 |
Mini-Neptun TOI-1279 b promień 3.23 ziemskiego | 476.897804269°C na powierzchni | rok trwa 10 dni | odkryta 2024-09-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-1898 b promień 9.71 ziemskiego | 408.597491556°C na powierzchni | rok trwa 46 dni | odkryta 2024-09-30 |
Mini-Neptun TOI-654.01 promień 2.61 ziemskiego | 434.955448937°C na powierzchni | rok trwa 2 dni | odkryta 2024-09-30 |
Mini-Neptun TOI-1439 b promień 3.99 ziemskiego | 499.813813559°C na powierzchni | rok trwa 28 dni | odkryta 2024-09-30 |
Mini-Neptun TOI-5076 b promień 3.03 ziemskiego | 254°C na powierzchni | rok trwa 23 dni | odkryta 2024-09-30 |
Gigant większy od Jowisza HD 222237 b masa 1649.54 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 14892 dni | odkryta 2024-09-28 |
Gigant Jowiszowy HIP 67522 c promień 7.94 ziemskiego | 644°C na powierzchni | rok trwa 14 dni | odkryta 2024-09-28 |
Gigant większy od Jowisza TOI-4562 c masa 1833.88 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 3990 dni | odkryta 2024-09-28 |
Gigant Jowiszowy TOI-2384 b promień 11.49 ziemskiego masa 624.85 ziemskiej | 616.7°C na powierzchni | rok trwa 2 dni | odkryta 2024-09-17 |
Gigant Jowiszowy TOI-2379 b promień 11.72 ziemskiego masa 1830.7 ziemskiej | 351°C na powierzchni | rok trwa 5 dni | odkryta 2024-09-17 |
Mini-Neptun TOI-480 b promień 2.81 ziemskiego | 951.61578595°C na powierzchni | rok trwa 7 dni | odkryta 2024-09-16 |
Super-Ziemia TOI-406.01 promień 1.96 ziemskiego | 52.266394205°C na powierzchni | rok trwa 13 dni | odkryta 2024-09-16 |
Gigant większy od Jowisza TOI-4379 b promień 16.52 ziemskiego | 1596.37906261°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2024-09-16 |
Gigant Jowiszowy TOI-3568 b promień 6.4 ziemskiego | 588.448337466°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-09-16 |
Gigant większy od Jowisza TOI-4153 b promień 16.67 ziemskiego | 1231.85983684°C na powierzchni | rok trwa 5 dni | odkryta 2024-09-16 |
Ziemska LHS 1678 d promień 0.85 ziemskiego | 189.952133709°C na powierzchni | rok trwa 5 dni | odkryta 2024-09-16 |
Mini-Neptun TOI-1269 b promień 2.35 ziemskiego | 721.530951922°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-09-16 |
Gigant Jowiszowy TOI-5218 b promień 9.39 ziemskiego | 402.406349166°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-09-16 |
Gigant Neptunowy TOI-3568 b promień 5.41 ziemskiego masa 26.38 ziemskiej | 626°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-09-13 |
Mini-Neptun HD 21520 b promień 2.7 ziemskiego masa 17.7 ziemskiej | 364°C na powierzchni | rok trwa 25 dni | odkryta 2024-09-13 |
Mini-Neptun TOI-1443 b promień 2.13 ziemskiego | 285°C na powierzchni | rok trwa 24 dni | odkryta 2024-09-03 |
Gigant Jowiszowy TOI-6034 b promień 12.15 ziemskiego | 388.871840256°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2024-09-03 |
Gigant Jowiszowy TOI-2374 b promień 8.01 ziemskiego | 482°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-09-03 |
Gigant Jowiszowy TOI-6034 b promień 11.92 ziemskiego masa 253.63 ziemskiej | 441°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2024-09-03 |
Temperatura nie uwzględnia obecności atmosfery, dla Ziemi byłoby to -21°C. Rok to okres obiegu planety dookoła gwiazdy.
Oprócz odkrytych nowych egzoplanet, mogą pojawić się pojedyncze aktualizacje wcześniej znanych egzoplanet.
Pobrano 13-10-2024 (niedziela) o 7:05 z bazy danych.
Ostatnie nowości na temat egzoplanet:
Pobrano 13-10-2024 (niedziela) o 9:02.