Gigant Neptunowy TOI-6651 b promień 5.09 ziemskiego masa 61 ziemskiej | 1220°C na powierzchni | rok trwa 5 dni | odkryta 2024-11-20 |
Super-Ziemia TOI-1742 b promień 1.89 ziemskiego | 504°C na powierzchni | rok trwa 21 dni | odkryta 2024-11-20 |
Mini-Neptun TOI-1184 b promień 2.35 ziemskiego | 547°C na powierzchni | rok trwa 6 dni | odkryta 2024-11-20 |
Gigant Jowiszowy TOI-1836 b promień 8.56 ziemskiego masa 29.24 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 20 dni | odkryta 2024-11-20 |
Mini-Neptun TOI-1751 b promień 2.33 ziemskiego | 430°C na powierzchni | rok trwa 37 dni | odkryta 2024-11-20 |
Gigant Jowiszowy TOI-1248 b promień 6.96 ziemskiego | 688.606311283°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-11-20 |
Gigant większy od Jowisza TOI-4153 b promień 16.12 ziemskiego masa 365.5 ziemskiej | 1396°C na powierzchni | rok trwa 5 dni | odkryta 2024-11-04 |
Super-Ziemia TOI-6002 b promień 1.65 ziemskiego | 48.4°C na powierzchni | rok trwa 11 dni | odkryta 2024-11-04 |
Super-Ziemia TOI-5713 b promień 1.77 ziemskiego | 74.2°C na powierzchni | rok trwa 10 dni | odkryta 2024-11-04 |
Gigant Jowiszowy TOI-3919 b promień 12.32 ziemskiego masa 1233.18 ziemskiej | 925°C na powierzchni | rok trwa 7 dni | odkryta 2024-11-04 |
Gigant Jowiszowy TOI-5232 b promień 12.78 ziemskiego masa 743.72 ziemskiej | 1499°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-11-04 |
Gigant Jowiszowy TOI-5301 b promień 13.19 ziemskiego masa 1160.08 ziemskiej | 1382°C na powierzchni | rok trwa 6 dni | odkryta 2024-11-04 |
Mini-Neptun TOI-5319 b promień 2.82 ziemskiego | 422°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-10-22 |
Super-Ziemia Kepler-51 e masa 5.4 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 264 dni | odkryta 2024-10-22 |
Mini-Neptun TOI-5319 b promień 3.74 ziemskiego | 422°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-10-22 |
Mini-Neptun TOI-4438 b promień 2.49 ziemskiego | 162°C na powierzchni | rok trwa 7 dni | odkryta 2024-10-22 |
Mini-Neptun TOI-2768 b promień 2.63 ziemskiego | 582°C na powierzchni | rok trwa 2 dni | odkryta 2024-10-22 |
Mini-Neptun TOI-2274 b promień 2.45 ziemskiego | 498.46°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2024-10-22 |
Gigant Neptunowy TOI-1883 b promień 5.65 ziemskiego | 251.92°C na powierzchni | rok trwa 5 dni | odkryta 2024-10-22 |
Nieznana TIC 393818343 b nieznany promień i masa | temperatura nieznana | rok trwa 0 dni | odkryta 2024-10-22 |
Gigant Jowiszowy TOI-5005 b promień 6.25 ziemskiego masa 32.74 ziemskiej | 767°C na powierzchni | rok trwa 6 dni | odkryta 2024-10-22 |
Super-Ziemia Kepler-51 e masa 3.8 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 257 dni | odkryta 2024-10-22 |
Gigant Jowiszowy TOI-2485 b promień 12.14 ziemskiego masa 766.61 ziemskiej | 861°C na powierzchni | rok trwa 11 dni | odkryta 2024-10-14 |
Gigant większy od Jowisza HD 75898 c masa 2698.38 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 6717 dni | odkryta 2024-10-14 |
Mini-Neptun TOI-663 b promień 2.43 ziemskiego | 399.928673888°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2024-10-14 |
Marsjańska Kepler-1489 c promień 0.5 ziemskiego | temperatura nieznana | rok trwa 1 dni | odkryta 2024-10-14 |
Marsjańska Kepler-879 c promień 0.4 ziemskiego | temperatura nieznana | rok trwa 1 dni | odkryta 2024-10-14 |
Marsjańska KOI-4978 b promień 0.69 ziemskiego | temperatura nieznana | rok trwa 1 dni | odkryta 2024-10-14 |
Mini-Neptun TOI-1180 b promień 3 ziemskiego | 434°C na powierzchni | rok trwa 10 dni | odkryta 2024-10-14 |
Gigant większy od Jowisza TOI-2420 b promień 15.02 ziemskiego masa 294.63 ziemskiej | 1298.6°C na powierzchni | rok trwa 6 dni | odkryta 2024-10-14 |
Temperatura nie uwzględnia obecności atmosfery, dla Ziemi byłoby to -21°C. Rok to okres obiegu planety dookoła gwiazdy.
Oprócz odkrytych nowych egzoplanet, mogą pojawić się pojedyncze aktualizacje wcześniej znanych egzoplanet.
Pobrano 08-12-2024 (niedziela) o 7:05 z bazy danych.
Ostatnie nowości na temat egzoplanet:
Pobrano 08-12-2024 (niedziela) o 12:00.