![]() promień 7.27 ziemskiego masa 41.89 ziemskiej | 33°C na powierzchni | rok trwa 96 dni | odkryta 2023-11-30 |
![]() promień 2.69 ziemskiego masa 9.13 ziemskiej | 393°C na powierzchni | rok trwa 9 dni | odkryta 2023-11-30 |
![]() promień 11.81 ziemskiego masa 408.73 ziemskiej | 127.2°C na powierzchni | rok trwa 142 dni | odkryta 2023-11-30 |
![]() promień 9.75 ziemskiego masa 133.49 ziemskiej | 406°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2023-11-30 |
![]() promień 15.11 ziemskiego masa 304.16 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 4 dni | odkryta 2023-11-30 |
![]() promień 11.86 ziemskiego masa 473.57 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 10 dni | odkryta 2023-11-30 |
![]() promień 3.12 ziemskiego masa 23.84 ziemskiej | 449°C na powierzchni | rok trwa 18 dni | odkryta 2023-11-30 |
![]() masa 2765.12 ziemskiej | -24°C na powierzchni | rok trwa 570 dni | odkryta 2023-11-30 |
![]() promień 2.5 ziemskiego masa 12.71 ziemskiej | 803°C na powierzchni | rok trwa 7 dni | odkryta 2023-11-30 |
![]() masa 5.8 ziemskiej | 217°C na powierzchni | rok trwa 7 dni | odkryta 2023-11-30 |
![]() promień 1.33 ziemskiego masa 1.9 ziemskiej | 667°C na powierzchni | rok trwa 1 dni | odkryta 2023-11-30 |
![]() masa 1.05 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 13 dni | odkryta 2023-11-30 |
![]() promień 1.69 ziemskiego | 1001°C na powierzchni | rok trwa 1 dni | odkryta 2023-11-28 |
![]() promień 1.39 ziemskiego | temperatura nieznana | rok trwa 28 dni | odkryta 2023-11-07 |
![]() promień 10.6 ziemskiego masa 130.95 ziemskiej | 416°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2023-11-07 |
![]() promień 12.67 ziemskiego masa 816.82 ziemskiej | 477°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2023-11-07 |
![]() promień 11.76 ziemskiego | 164.201548594°C na powierzchni | rok trwa 1135 dni | odkryta 2023-11-06 |
![]() promień 9.73 ziemskiego | 239.97214031°C na powierzchni | rok trwa 23 dni | odkryta 2023-11-06 |
![]() promień 8.6 ziemskiego masa 144.93 ziemskiej | 1118°C na powierzchni | rok trwa 2 dni | odkryta 2023-11-06 |
![]() promień 9.57 ziemskiego | 789°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2023-11-06 |
![]() promień 2.45 ziemskiego | 486°C na powierzchni | rok trwa 9 dni | odkryta 2023-11-06 |
![]() promień 10.37 ziemskiego | 126.962682422°C na powierzchni | rok trwa 49 dni | odkryta 2023-11-06 |
![]() promień 11.89 ziemskiego masa 25.1 ziemskiej | 684°C na powierzchni | rok trwa 7 dni | odkryta 2023-11-06 |
![]() promień 3.68 ziemskiego | 748°C na powierzchni | rok trwa 14 dni | odkryta 2023-11-06 |
![]() promień 3.52 ziemskiego masa 11.8 ziemskiej | 969°C na powierzchni | rok trwa 5 dni | odkryta 2023-11-06 |
![]() promień 1.3 ziemskiego | temperatura nieznana | rok trwa 18 dni | odkryta 2023-11-06 |
![]() masa 84.54 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 841 dni | odkryta 2023-10-24 |
![]() masa 1589.15 ziemskiej | temperatura nieznana | rok trwa 311 dni | odkryta 2023-10-24 |
![]() promień 3.06 ziemskiego | 733.99328285°C na powierzchni | rok trwa 9 dni | odkryta 2023-10-21 |
![]() promień 4.74 ziemskiego | 1169°C na powierzchni | rok trwa 5 dni | odkryta 2023-10-21 |
Temperatura nie uwzględnia obecności atmosfery, dla Ziemi byłoby to -21°C. Rok to okres obiegu planety dookoła gwiazdy.
Oprócz odkrytych nowych egzoplanet, mogą pojawić się pojedyncze aktualizacje wcześniej znanych egzoplanet.
Pobrano 02-12-2023 (sobota) o 7:05 z bazy danych.
Ostatnie nowości na temat egzoplanet:
Pobrano 02-12-2023 (sobota) o 9:00.