Gigant Jowiszowy K2-419 A b promień 10.55 ziemskiego masa 196.1 ziemskiej | 104°C na powierzchni | rok trwa 20 dni | odkryta 2024-09-03 |
Gigant Jowiszowy TOI-6034 b promień 11.92 ziemskiego masa 253.63 ziemskiej | 441°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2024-09-03 |
Gigant Jowiszowy K2-419 A b promień 10.5 ziemskiego | 77.817643227°C na powierzchni | rok trwa 20 dni | odkryta 2024-09-03 |
Gigant Jowiszowy TOI-6034 b promień 12.15 ziemskiego | 388.871840256°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2024-09-03 |
Mini-Neptun TOI-1443 b promień 2.13 ziemskiego | 285°C na powierzchni | rok trwa 24 dni | odkryta 2024-09-03 |
Gigant Jowiszowy TOI-2374 b promień 8.01 ziemskiego | 482°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-09-03 |
Mini-Neptun TOI-3353.01 promień 2.17 ziemskiego | 795°C na powierzchni | rok trwa 5 dni | odkryta 2024-09-03 |
Gigant Jowiszowy NGTS-30 b promień 9.93 ziemskiego | 737°C na powierzchni | rok trwa 0 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-1135 b promień 9.08 ziemskiego | 841°C na powierzchni | rok trwa 8 dni | odkryta 2024-08-30 |
Super-Ziemia TOI-286 c promień 1.88 ziemskiego masa 3.72 ziemskiej | 202°C na powierzchni | rok trwa 39 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy NGTS-27 b promień 13.7 ziemskiego | 1450°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant większy od Jowisza BD-14 3065 b promień 20.71 ziemskiego | 1131°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-3071 b promień 7.14 ziemskiego | 1712°C na powierzchni | rok trwa 1 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-1836 b promień 6.34 ziemskiego | 816°C na powierzchni | rok trwa 20 dni | odkryta 2024-08-30 |
Mini-Neptun TOI-1836 c promień 2.73 ziemskiego | 1785°C na powierzchni | rok trwa 2 dni | odkryta 2024-08-30 |
Super-Ziemia TOI-260 b promień 1.71 ziemskiego masa 4.23 ziemskiej | 220°C na powierzchni | rok trwa 13 dni | odkryta 2024-08-30 |
Mini-Neptun TOI-1691 b promień 2.88 ziemskiego | 561°C na powierzchni | rok trwa 17 dni | odkryta 2024-08-30 |
Mini-Neptun TOI-1180 b promień 3.07 ziemskiego | 499°C na powierzchni | rok trwa 10 dni | odkryta 2024-08-30 |
Mini-Neptun TOI-1669 c promień 2.37 ziemskiego | 984°C na powierzchni | rok trwa 3 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Neptunowy TOI-3261 b promień 4.37 ziemskiego | 1336.57019333°C na powierzchni | rok trwa 1 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-3321 b promień 14.73 ziemskiego | 1280°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-3894 b promień 14.36 ziemskiego | 1074°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-3919 b promień 10.21 ziemskiego | 753°C na powierzchni | rok trwa 7 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-5232 b promień 12.97 ziemskiego | 1364°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-5301 b promień 12.14 ziemskiego | 995°C na powierzchni | rok trwa 6 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-5616 b promień 10.95 ziemskiego | 496°C na powierzchni | rok trwa 2 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-5616 b promień 10.77 ziemskiego masa 624 ziemskiej | 666°C na powierzchni | rok trwa 2 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-5634 A b promień 10.35 ziemskiego masa 588 ziemskiej | 564°C na powierzchni | rok trwa 2 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-5634 A b promień 9.67 ziemskiego | 515°C na powierzchni | rok trwa 2 dni | odkryta 2024-08-30 |
Gigant Jowiszowy TOI-5218 b promień 9.85 ziemskiego masa 657 ziemskiej | 510°C na powierzchni | rok trwa 4 dni | odkryta 2024-08-30 |
Temperatura nie uwzględnia obecności atmosfery, dla Ziemi byłoby to -21°C. Rok to okres obiegu planety dookoła gwiazdy.
Oprócz odkrytych nowych egzoplanet, mogą pojawić się pojedyncze aktualizacje wcześniej znanych egzoplanet.
Pobrano 11-09-2024 (środa) o 7:05 z bazy danych.
Ostatnie nowości na temat egzoplanet:
Pobrano 12-09-2024 (czwartek) o 0:00.